来一水AV@lysav|国产精品18久久久久久VR|色午夜|永久免费精品精品永久-夜色

新聞中心

新聞中心

LED芯片價(jià)格下跌 晶元光電連續(xù)兩季度實(shí)現(xiàn)凈虧損

2019-05-10 08:28:15

據(jù)悉,LED外延片及芯片制造商晶元光電日前公布了第一季度業(yè)績,綜合收入37.53億新臺幣(1.22億美元),毛利率為-11.28%,凈營業(yè)虧損12.13億新臺幣,凈虧損11.11億新臺幣,每股凈虧損1.03新臺幣。這是公司連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)凈虧損。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶元光電表示,由于需求疲軟以及中國大陸制造商產(chǎn)能過剩,2018年LED芯片價(jià)格下跌超過20%,2019年第一季度再次下跌5%,才導(dǎo)致公司不斷虧損。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

而由于供過于求,中國大陸六大LED芯片產(chǎn)商綜合庫存已從2018年底的65.2億人民幣(9.43億美元)增長至2019年3月底的67.7億人民幣。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)內(nèi)人士透露,由于產(chǎn)量持續(xù)下降,晶元光電的庫存價(jià)值從2018年9月底的52.88億新臺幣下降至2018年底的47億新臺幣,并于2019年3月底進(jìn)一步降至42.4億新臺幣。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶元光電指出,電視和智能手機(jī)背光LED芯片的需求分別在3月和4月開始反彈,并且還在第二季度收到了更多AlGaInP LED芯片以及用于照明的LED芯片訂單。此外,晶元光電預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能利用率將從第一季度的約50%上升至第二季度的70%。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年4月,晶元光電綜合收入15.17億新臺幣,環(huán)比增長6.46%,同比下滑8.92%;1月至4月綜合收入為52.7億新臺幣,同比下滑22.65%。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))
女浴室里赤裸裸洗澡丰满视频| 久久人人爽人人爽人人片AV高请 | 变态另类欧美经典| 狠狠色噜噜狠狠狠狠AV不卡| 狠狠色婷婷久久一区二区三区| 欧美日韩中文字幕日韩欧美一区| 中文字幕不卡成人在线| 亚洲欧美中文字幕一区| 99久久精品免费看国产| 荫蒂添的好舒服视频囗交| 久久国产成人高清精品亚洲| 免费亚洲一区二区三区av| 精品成在人线AV无码免费看| 潘金莲被武松高潮八次小说| 久久国产精久久精产国| 杨门女将之浪荡合集| 精品国模一区二区三区| 国产内射老熟女AAAA| 欧美在线第4页另类视频| 国产你懂得在线| 粉嫩一区二区三区性色av| 欧美乱妇高清无乱码免费| 黑丝影视99中文字幕| 九九久久精品无码专区| 又黄又爽又无遮挡免费视频| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕 | 四虎国产精品亚洲永久免费| 欧美激情精品久久久久久 | 欧美中文字幕一区在线| 亚洲熟女乱综合一区二区| 欧美日本免费一区二区三区| 国产亚洲精品合集久久久久| 四虎最新在线国产精品| 亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡| 国产精品国偷自产在线| 天天做天天爱天天综合网| 亚洲av无码一区二区三区在线观看| 精品国产一区二区三区免费 | 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了听书| 久久精品AⅤ无码中文字字幕重口| 免费看片A级毛片免费看|