来一水AV@lysav|国产精品18久久久久久VR|色午夜|永久免费精品精品永久-夜色

新聞中心

新聞中心

彩電企業(yè)TCL2018年財(cái)報(bào)表LED顯示利潤(rùn)降低

2019-03-20 17:08:29

3月20日消息,TCL集團(tuán)今日發(fā)布年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,2018年TCL集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,133.60億元,同比增長(zhǎng)1.60%;其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,122.80億元,同比增長(zhǎng)1.60%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40.65億元,同比增長(zhǎng)14.7%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34.68億元,同比增長(zhǎng)30.2%,在2017年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)66.3%的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)了30.2%。集團(tuán)凈利潤(rùn)率已從2016年的2%上升到3.6%,凈資產(chǎn)收益率從7.2%提高到12%,人均凈利從3.55萬元增長(zhǎng)至3.86萬元。截至2018年12月31日,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)1,927.64億元,較上年同期增長(zhǎng)20.26%。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1.jpgAHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

翻看TCL集團(tuán)近年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可見,該公司營(yíng)收額大,增長(zhǎng)速度相對(duì)穩(wěn)定,但歸母凈利潤(rùn)相對(duì)少,凈利潤(rùn)率相對(duì)比較低。財(cái)報(bào)顯示,兩年多來,TCL集團(tuán)共出售、關(guān)閉非核心業(yè)務(wù)企業(yè)63家,虧損企業(yè)大幅減少,人力、資金和技術(shù)等資源聚焦,主要產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。2018年重組剝離了39家非核心企業(yè);集團(tuán)業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整為半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融及投資業(yè)務(wù)和其他新興業(yè)務(wù)等四個(gè)業(yè)務(wù)群,核心產(chǎn)業(yè)為半導(dǎo)體顯示和智能終端,通過變革重組提升效率和競(jìng)爭(zhēng)力。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年TCL集團(tuán)產(chǎn)業(yè)群子公司的銷售收入情況如下:AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2.pngAHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年華星光電及TCL通訊的銷售收入有所下滑,其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升。財(cái)報(bào)顯示,TCL集團(tuán)以TCL電子(包括商用顯示業(yè)務(wù))、TCL通訊科技、家電集團(tuán)、以及包括智能家居等與消費(fèi)電子終端相關(guān)的智能終端業(yè)務(wù)群在2018年有所改善,從2017年巨額虧損(主要來自移動(dòng)通訊終端業(yè)務(wù))轉(zhuǎn)為當(dāng)期盈利,本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近3億元。其中:彩電業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),全年銷售(含ODM業(yè)務(wù))2896萬臺(tái),按銷量排名居全球第二位;家電和智能音箱業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,移動(dòng)通訊終端業(yè)務(wù)虧損大幅收窄。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

TCL集團(tuán)表示,受全球性行業(yè)周期性下行影響,LED顯示產(chǎn)業(yè)從去年第二季度起產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下降,銷售收入同比回落,毛利空間明顯收窄。華星光電通過各項(xiàng)變革轉(zhuǎn)型的行動(dòng),始終保持滿銷滿產(chǎn);武漢t3低溫多晶硅(LTPS)工廠在第四季度達(dá)到滿產(chǎn),年底深圳t6的第11代LCD工廠投產(chǎn);2018年各產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。在行業(yè)景氣欠佳的條件下,華星光電通過持續(xù)的降本增效,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同,提升技術(shù)能力,繼續(xù)保持較好的盈利能力;華星光電不僅是本集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)群,其同期業(yè)績(jī)也明顯優(yōu)于同業(yè)。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

TCL集團(tuán)也承認(rèn),由于智能終端業(yè)務(wù)利潤(rùn)率偏低,產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)迭代很快;除了智能電視達(dá)到了有競(jìng)爭(zhēng)力的規(guī)模外,其他業(yè)務(wù)總體規(guī)模較小,盈利能力和增長(zhǎng)動(dòng)能不足。而且智能終端業(yè)務(wù)的組織流程和管理邏輯與半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)差異巨大;為集中資源將半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大,本集團(tuán)決定剝離出售智能終端業(yè)務(wù);由新組建的TCL實(shí)業(yè)控股收購該項(xiàng)業(yè)務(wù),資產(chǎn)、負(fù)債和員工也隨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。我們相信,重組也能夠使智能終端業(yè)務(wù)群聚焦主業(yè),優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程,提升其效率、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

TCL集團(tuán)表示,根據(jù)2018年備考數(shù)據(jù),重組后集團(tuán)凈利率將由3.59%提高到7.35%;資產(chǎn)負(fù)債率將由68.4%下降到64.1%,同時(shí)將收到47.6億元現(xiàn)金;員工數(shù)量由9萬人減少到3萬人;進(jìn)一步優(yōu)化了企業(yè)組織、資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況。雖然重組將使得本集團(tuán)合并銷售收入大幅下降,但隨著華星光電新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)上量,以及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)拓展;預(yù)計(jì)未來幾年集團(tuán)銷售收入將持續(xù)增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和現(xiàn)金流將持續(xù)改善。這次重組增加了集團(tuán)的融資能力,使得華星光電t4、t6的后續(xù)建設(shè)和擴(kuò)產(chǎn)及t7的建設(shè)將不需再做股權(quán)性融資。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年TCL集團(tuán)調(diào)整公司產(chǎn)品戰(zhàn)略布局,以新型LED顯示技術(shù)和材料、人工智能及大數(shù)據(jù)、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為三大技術(shù)戰(zhàn)略領(lǐng)域,2018年研發(fā)投入56.7億元,同比上升20%。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

財(cái)報(bào)顯示,2019年TCL集團(tuán)重大資產(chǎn)重組計(jì)劃已于2019年1月7日經(jīng)集團(tuán)股東大會(huì)審議通過,相關(guān)事項(xiàng)正在按計(jì)劃推進(jìn)。重組完成后,公司的主要業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整為L(zhǎng)ED顯示及材料業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融及投資創(chuàng)投業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)群三大板塊,具體設(shè)置如下:AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、LED顯示及材料業(yè)務(wù),包含華星光電、華顯光電、廣東聚華、華睿光電;AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、產(chǎn)業(yè)金融及投資創(chuàng)投業(yè)務(wù),包含 TCL 金融和 TCL 資本;AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3、新興業(yè)務(wù)群,包含翰林匯、教育網(wǎng)和環(huán)保。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3.pngAHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年是智能終業(yè)務(wù)發(fā)展充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn),隨著我國(guó)智能制造2025戰(zhàn)略規(guī)劃推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升,圍繞推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力,促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展,作為智能終端的制造和消費(fèi)大國(guó),高端顯示產(chǎn)品供不應(yīng)求,中國(guó)作為半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)體量最大、成長(zhǎng)最快的市場(chǎng),將迎來站在全球領(lǐng)先行列、帶動(dòng)下一代半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)。圍繞商用、家庭、移動(dòng)等應(yīng)用場(chǎng)景的顯示需求和新產(chǎn)品、新應(yīng)用不斷涌現(xiàn),工控顯示、商用顯示、教育白板、電競(jìng)顯示器、平板、車載、VR/AR 等產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展,也將帶來顯示行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
數(shù)據(jù)來源  3qled  顯示之家AHG機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))
欧美日韩在线精品一区二区三区激情| 国产少妇偷人视频| 欧美午夜看片一区二区| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 国产精品久久久久久岛| 人妻[21P]大胆| 日本欧美一区二区网站| 插我舔内射18免费视频| 六月婷婷国产精品综合| 女同久久精品国产99国产精品| 公交车大龟廷进我身体里视频| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 久久久精品中文字幕麻豆发布 | 日韩精品久久久久久久电影蜜臀 | 性欧美XXXX| 18禁欧美精品久久久久久| 伦理精品一区二区三区| 精品国产综合久久久久久国 | 日韩精品高清一区二区三区| 国产女人被狂躁到高潮小说| 大香线蕉伊人精品超碰| 日韩AV无码一区二区三区不卡| 精品久久久久久无码国产| 扒开腿挺进湿润的花苞| 午夜麻豆激情2021年| 久久精品国产一区二区电影| 久久久国产精华液| 成人区色情综合小说| 国产精品区一区二区国模| 国产精品久久一区二区三区| 少妇伦子伦精品无码| 日本精品视频中文字幕| 国产真实迷奷在线观看| 国产三级片在线观看| 和尚吮她的花蒂和奶水视频| 在线观看欧美黄片一区二区三区高清| 粗大的内捧猛烈进出在线视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 韩国午夜理伦三级在线观看中文版 | 精品无码一区二区久久久99| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇|